200W Serie Desktop Batterijlader
EnergieopslagsysteemProductspecificatie
| UITVOER | VoitagelDC) | 9V | 9,1-14V | 14,1-21V | 21,1-30V | 30,1-48V |
| Stroomsterkte (max.) | 5A | 4.16A | 3.36A | 2.3A | 1,57A | |
| Vermogen (max.) | 45W | 50W | 50,4W | 50,4W | 50,4W | |
| Ripple&noise | ≤150mV | S200mV | ≤200mV | ≤300mV | 3300mV | |
| Spanningstolerantie | ±5% | |||||
| stand-byvermogen | ||||||
| INVOER | spanningsbereik | 100-240VAC | ||||
| Frequentiebereik | 50-60Hz | |||||
| OMGEVING | bedrijfstemperatuur. | 0℃ tot +40℃ | ||||
| Opslagtemperatuur. | -20℃ tot +80°℃ | |||||
| operatie HUM | 10%-90% | |||||
| VEILIGHEID | Veiligheidsnormen | 60601 CB.cULus.FCC,CE,TUV-keurmerk,AU-stekkerrapport | ||||
| Ander | MTBF | >50.000 uur bij 80% belasting en 25℃ | ||||
| Dimensie | 84,5 x 52,0 x 35,0 mm | |||||
EnergieopslagsysteemProductspecificaties
Het ingangsspanningsbereik ligt tussen 198 Vac en 264 Vac bij eenfasige voeding. | |
Inschakelstroom (koude start) | De inschakelstroom zal niet hoger zijn dan 160A bij een ingangsspanning van 220Vac en maximale belasting tijdens een koude start bij 25℃. |
Rendement bij volledige belasting | Bij een ingangsspanning van 230 Vac bedraagt het rendement bij volledige belasting meer dan 85,00%. |
Capacitieve belasting | Bij een ingangsspanning van 220 Vac in CV-modus en een capaciteitsbelasting van 470 µF kan de lader normaal inschakelen en ligt de constante stroom binnen het nominale bereik. |
Transiënte respons van de uitgangsbelasting | De uitgangsspanning mag niet meer dan 10% van de nominale uitgangsspanning bedragen, de belasting mag fluctueren tussen 20% en 80%, de R/S-verhouding mag 0,5 A/µS zijn, de frequentie mag 100 Hz zijn en de duur mag 8 ms bedragen bij 80%. |
Over Current Point Limited | :I > 3.1A , De uitgang zal haperen wanneer er overstroom op de uitgangsrail wordt aangelegd en zal zichzelf herstellen wanneer de storing is verholpen. |
Kortsluitbeveiliging | Het ingangsvermogen zal afnemen wanneer de uitgangsrail kortgesloten is, de voeding zal niet beschadigd raken en zal zichzelf herstellen zodra de storing is verholpen. |
Overspanningsbeveiliging | De voeding moet beveiligd zijn tegen overspanning aan de uitgang. |
Trilling | Een frequentiesweep van 10 tot 300 Hz met een constante versnelling van 1,0 G (breedte: 3,5 mm) gedurende 1 uur voor elk van de loodrechte assen X, Y, Z. |
Inbranden | De voeding moet minimaal 4 uur worden ingebrand onder normale ingangsspanning en 80% van het nominale vermogen bij 40℃ ± 5℃. |
MTBF-kwalificatie | De MTBF (Mean Time Between Failures) moet minimaal 50.000 uur bedragen bij 25 °C, volledige belasting en nominale ingangsspanning. |
AC-pinnen die overeenkomen met de relevante nationale standaarden. | |
Diëlektrische sterkte (Hi-pot) | Primair naar secundair: 4242VDC of 3000VAC / 5mA Max / 60 seconden (3 seconden voor massaproductie) |
Lekstroom | 0,25 mA max. bij 264 Vac / 50 Hz |
Isolatieweerstand | 50 MΩ min. tussen primair en secundair, voeg 500 Vdc testspanning toe. |
PE-zak, gekleurde zak, karton, papieren doos, enz. | |

☑ Beroep: 20 jaar ervaring in onderzoek en ontwikkeling, innovatiekracht, OEM- en ODM-services beschikbaar.
☑ Sterk: Chinese fabriek met 800 werknemers. 50Professioneel R&D-ingenieur, 80QC-leden.
☑ Service: Scherpe prijs, gratis proefmonster, levertijd 25 tot 40 werkdagen. Dit is afhankelijk van de bestelhoeveelheid en het bestelmoment.
☑ Betrouwbaar: Volledig gecertificeerd.
☑ Uitgebreid: Batterijladers, LED-drivers, externe voedingen voor desktopgebruik, externe voedingen met vaste stekker, externe voedingen met verwisselbare stekker, externe voedingen met USB-aansluiting, IP67 waterdichte voedingen, medische voedingen voor desktopgebruik, medische voedingen met vaste stekker, medische voedingen met verwisselbare stekker, open frame voedingen, PD-laders, USB-laders. AC-kabel, netsnoer, enz.
☑ Fabriek: Onze fabriek in de provincie Guangdong ontwerpt en produceert open frame voedingen, AC-DC-voedingsadapters, laders, transformatoren en audio-voedingen. We hebben al duizenden producten op de markt gebracht voor toepassingen zoals audioapparatuur, informatietechnologie, telecommunicatie, groene energie, medische apparatuur en huishoudelijke apparaten. Al onze voedingen zijn gecertificeerd volgens UL/CUL, TUV, GS, PSE, CE, KC, CCC, SAA, BMSI en andere wereldwijde kwaliteits- en veiligheidsnormen. We zetten ons in voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. We gebruiken diverse apparatuur voor tests zoals ESD, EMC, blikseminslag, temperatuurstijging, mechanische stekkertests, IPXX-waterdichtheidstests, enzovoort. We kunnen wereldwijd oplossingen op maat leveren voor onze klanten. Onze voedingsadapters en andere voedingsproducten worden veelvuldig gebruikt in consumentenelektronica, huishoudelijke apparaten, kantoorapparatuur, medische apparatuur, industriële apparatuur, transport, fotografie- en videoapparatuur, outdoor- en noodapparatuur, elektrisch gereedschap en andere producten.





