Alles-in-één energieopslag voor thuisgebruik, 15 kWh
Alles-in-één ontwerp
Een totaaloplossing die meerdere functies in één apparaat integreert en geen extra configuratie vereist voor gebruik.
Geen risico op elektrische schokken
Een ontwerp gericht op veiligheid dat elektrische gevaren effectief elimineert en de bescherming van de gebruiker waarborgt.
Plug-and-play functionaliteit
Snel en gemakkelijk te gebruiken, zonder ingewikkelde installatie, waardoor het apparaat direct na het uitpakken in gebruik kan worden genomen.
Efficiënte fotovoltaïsche input
Apparaten met een vermogen van 3-6 kW beschikken over een fotovoltaïsche ingang van 9 kW, waardoor het energiegebruik wordt geoptimaliseerd.
Eenvoudige installatie op locatie.
Een gestroomlijnd installatieproces met een lage technische drempel, waardoor een snelle installatie mogelijk is zonder dat gespecialiseerd personeel nodig is.
Multifunctionele statusindicator
Biedt realtime updates over de status van fotovoltaïsche panelen, batterijen, netstroomvoorziening, netwerken en de algehele werking van het systeem.
ELITEProductspecificatie
| Batterijcel | Specificatiemodel | 280Ah |
| Capaciteit | 280Ah | |
| Nominale spanning | 3.2V | |
| Interne weerstand | ≤0,4 mΩ | |
| Combinatiemodus | 16S1P | |
| Groeperingsstandaard | Tolerantie | |
| Interne weerstand van een enkelvoudig gedeelte | ||
| Spanningsverschil in één sectie ≤ 5 mV | ||
| Laadretentiecapaciteit >90% | ||
| Parameter | Nominale spanning (V) | 51 .2 |
| Nominaal vermogen (Ah) | 280 | |
| Laaduitschakelspanning (V) | 58,4 | |
| Ontladingsuitschakelspanning (V) | 40 | |
| Maximale continue ontlaadstroom (A) | 200 | |
| Standaard laadstroom (A) | 50 | |
| Laadtemperatuur | 0℃ ~45℃ | |
| Ontladingstemperatuur | -20℃ ~65℃ | |
| Batterijformaat | 645*275*840 mm | |
| Batterijgewicht | 135 kg | |
| Opslagtemperatuurbereik | -20℃ ~55℃ | |
| Opslagvochtigheid (RV) | 5%~95% (geen condensatie) | |
| Beheersysteem | Enkele overspanningsbeveiligingswaarde | 3,65V |
| Overdrukontlastingsklep | 3,55V | |
| Enkele onderspanningsbeveiligingswaarde | 2,5V | |
| Onderspanningsontladingswaarde | 2,7V | |
| Overstroombeveiligingswaarde | 210A | |
| Omvormer | Model | 5048MH |
| Invoer | Invoerbron | L+N+PE |
| Nominale ingangsspanning | 220/230/240VAC | |
| Spanningsbereik | 154-264VAC±3V (APL-modus) 185-264VAC±3V (UPS-modus) | |
| Frequentie | 50Hz/60Hz (automatische aanpassing) | |
| Uitvoer | Nominaal vermogen | 5000W |
| Uitgangsspanning | 220/230/240VAC±5% | |
| Uitgangsfrequentie | 50/60Hz±0,1% | |
| Golfvorm | Pure Dazzle | |
| Verzendtijd | Computer (UPS-modus) 10 ms, Thuisapparaat (APL-modus) 20 ms | |
| Piekvermogen | 10000VA | |
| Overbelastingscapaciteit | Batterijmodus: 21s@ 105%~ 150% belasting 11s@ 150%~200% belasting 400ms@ >200% belasting | |
| Maximaal rendement (batterijmodus) | >94% | |
| Batterij | Batterijspanning | 48Vdc |
| Constante laadspanning (instelbaar) | 56,4 Vdc | |
| Zweeflaadspanning (instelbaar) | 54Vdc | |
| Oplader | PV-laadmodus | MPPT |
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 5500W | |
| MPPT-volgbereik | 120~500Vdc | |
| Optimale spanning | 300~400V | |
| Maximale PV-ingangsspanning | 500 V gelijkstroom | |
| Maximale laadstroom van zonnepanelen | 80A | |
| Maximale wisselstroomlaadstroom | 80A | |
| Maximale laadstroom | 80A | |
| Weergave | Vloeibaar kristalbeeldscherm | Weergave van de bedrijfsmodus/belasting/invoer/uitvoer, enz. |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | 0~40℃ |
| Vochtigheid | 20%~95% (niet-condenserend) | |
| Bewaartemperatuur | -15~60℃ | |
| Hoogte | Niet hoger dan 1.000 meter boven zeeniveau, meer dan 1.000 meter verlaagd, Maximaal 4000 meter, zie IEC62040 | |
| Lawaai | ≤50 dB |






