COMMERCIËLE ENERGIEOPGAVEKASTEN (215 kWh)


Uitgerust met perfecte beveiligingsfuncties, zoals brandbeveiliging, toegangscontrole, warmtebeheersing en andere systemen;

Drie niveaus van gebouwbeheersysteem (BMS), van unit tot systeem, om de veilige en betrouwbare werking van het systeem te garanderen;
Ondersteuning voor bekabelde of draadloze 4G-communicatie voor bewaking op afstand.
EnergieopslagsysteemProductspecificatie
| Project | Specificatie | Opmerking | ||
| Basisparameters | Configuratie | 1P 240S | ||
| Aantal elektrische dozen | 5 | |||
| Batterijtype | Lithiumijzerfosfaat | |||
| Levensduur van de cyclus | ≥6000 bij 25℃1C | |||
| Bidirectionele omvormer | 200 kW | |||
| Bedradingsmodus | Snel invoegen | |||
| Elektrische prestatieparameters | Laadstroom | Beoordeeld | 140A | |
| maximaal | 280A | |||
| Ontladingsstroom | Beoordeeld | 140A | ||
| maximaal | 280A | |||
| Nominaal vermogen | 215 kWh | |||
| Spanningsbereik | 672~864VDC | |||
| Nominale spanning | 768VDC | 3,2V | ||
| Hulpvoeding (vloeistofkoelmachinegroep) | Spanningsbereik | 220V wisselstroom (LN) | ||
| stroom | Koelcapaciteit ≥ 5 kW bij W18/L35 | 50/60 Hz | ||
| Verwarmingselement ≥ 2000W | ||||
| Slagkracht | 3,5 kW | 25℃ | ||
| Hulpvoeding (BMS) | Spanningsbereik | 22V~26V (gelijkstroom) | ||
| Stroomverbruik in bedrijfstoestand | 600W | |||
| Basisparameters van een energieopslagkast | Afmetingen (H*B*D) | B1500xH 2180xD1390mm | Afhankelijk van de feitelijke situatie | |
| kleur | Lichtgrijs (RAL9003/RAL7021) | Nog te bepalen | ||
| gewicht | 3500 kg (geschat) | Afhankelijk van de feitelijke situatie | ||
| Corrosiebestendigheidsklasse | C5 | |||
| aardbevingsbestendigheid | 9. Aardbevingsintensiteit | (Californische bouwvoorschriften 2016 SDC D) | ||
| IP-classificatie | IP55 | |||
| Stroomaansluitmethode | AC-zijde: schroefverbinding + koudgeperste kabelaansluiting. DC-zijde: snelkoppeling. | |||
| Aardingsweerstand | Aardingsweerstand van het systeem ≤ 1Ω en voldoet aan de lokale eisen. | Gereserveerde aardingsbout | ||
| Mededeling | Modbus TCP | |||
| Koelmethode | Vloeistofkoeling | |||
| Koelmiddel | 50% ethyleenglycol + water | |||
| DC-spanningsbereik | 600~950V | |||
| Nominaal uitgangsvermogen | 200 kW | paarPCSParallel | ||
| Nominale uitgangsspanning | 380V | |||
| Uitgangsspanningsbereik | 380V±10% | |||
| Nominale uitgangsfrequentie | 50Hz | |||
| Uitgangsfrequentiebereik | 50Hz±2Hz | |||
| AC-zijcyclusrendement | 86,30% | Bereken het systeemrendement van 200 kW/232 kWh met een hulpvermogensverbruik van 2,5 kW: 1. Gelijkrichting tijdens laden: 1 * 98% * (1 - 2,5%) = 0,9555 2. Batterijrendement: 95% 3. Omzetting tijdens ontladen: 1 * 97,5% * (1 - 2,5%) = 0,9506 Theoretische waarde van het laad- en ontlaadrendement: 0,9555 * 0,95 * 0,9506 = 0,8628 8 | ||
| Rastertype | 3L+N+OR | |||
| Prestatieparameters | Relatieve luchtvochtigheid | 0%-95%, geen condensatie | ||
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ -+50℃ | |||
| Opslagtemperatuur | -40℃~75℃ | |||
| Bedrijfshoogte | ≤2000m Normale werking, 2000m~4000m werking met verminderd vermogen | |||
| Corrosiebestendigheidsklasse | C4-Standaard, C5-Optioneel | |||
| EMC | KLASSE A | |||
| Beschermingsniveau | IP55 | |||




