ENERGIE-OPSLAGCONTAINER (1 MWh-2 MWh)


Vlotte nieuwe energieproductie
Spanning, frequentieondersteuning, frequentiemodulatie
Peak Valley Arbitrage
Vraagbeheer
De constructie van een microgrid
Productindeling
EnergieopslagsysteemProductspecificatie
| Item | 1 MW/2,0 MWh | 1,1 MW/2,2 MWh |
| DC-gegevens | ||
| Batterijchemie | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) | |
| Levenscyclus van een cel | 80% behoud na 5000 cycli bij 0,5°C tot 25°C | |
| Celspecificatie | 3,2V/280Ah | |
| Stringconfiguratie | 1P 384S | 1P416S |
| Aantal strings | 6 | |
| Nominaal energievermogen | 2 MWh | 2,2 MWh |
| Nominaal DC-vermogen | 2.064,36 kWh | 2.236,44 kWh |
| Nominale spanning | 1.228.8V | 1.331.2V |
| Spanningsbereik | 1.075.2V~1,363.2V | 1164,8V~1476,8V |
| BMS-communicatie-interface | RS485, Ethernet | |
| BMS-communicatieprotocol | Modbus RTU, Modbus TCP | |
| AC-gegevens | ||
| Nominaal wisselstroomvermogen | 1.000 kW | 1.100 kW |
| Maximaal wisselstroomvermogen | 1,320 kW | |
| Nominale spanning | 690V | |
| Netspanningsbereik | 586,5~759V (optioneel) | |
| Wisselstroomsnelheid | 836.8A | 920,5A |
| Uitgang THDi |
| |
| AC PF | 0,1~1 leidende organische groei (controleerbaar) | |
| AC-uitgang | Driefasig en driedraads | |
| Algemene gegevens | ||
| Afmetingen zonder speling (L*B*H) | 6058x2438x2591mm | 6.058x2,438x2,896mm |
| Gewicht van het hele systeem | 24t | 25,5 ton |
| Beschermingsgraad | LP65 | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20~40℃ | |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% (niet-condenserend) | |
| Maximale werkhoogte | 4.000 m / 13.123 ft | |
| Koelconcept van DC Hatch | HVAC | |
| Brandbestrijdingssysteem | NOVEC1230/FM-200 | |
| Communicatie-interfaces | RS485, Ethernet GPR's | |
| Certificaten | UL9540, IEC62619, IEC62109, IEC62933, UN3536, enz. | |





