EU-standaard stapelbare energieopslag voor thuisgebruik 20,48 kWh
Capaciteit
20,48 kWh, wat zorgt voor een betrouwbare energieopslag voor de dagelijkse energiebehoefte.
Stapelbaar ontwerp
Flexibel en ruimtebesparend, waardoor meerdere units op elkaar gestapeld kunnen worden voor een hogere capaciteit.
Naleving van Europese normen
Voldoet aan hoge veiligheidsnormen en garandeert zo een veilige en efficiënte energieopslag.
ETL-, CB- en CE-gecertificeerd
Het systeem is ETL-gecertificeerd voor veiligheidsconformiteit in Noord-Amerika, CB-gecertificeerd voor wereldwijde normen en CE-gecertificeerd voor Europese veiligheid, wat garandeert dat het systeem voldoet aan strenge internationale veiligheidsvoorschriften.
Lange levensduur
Robuust en duurzaam met een lange levensduur voor jarenlange betrouwbare prestaties.
Efficiënt energiebeheer
Helpt de energierekening te verlagen door overtollige zonne-energie op te slaan voor later gebruik.
Draadloze verbinding
Ingebouwde draadloze communicatie voor bewaking en beheer op afstand van uw energiesysteem.
Poortidentificatie voor eenvoudige installatie
De slimme poortidentificatiefunctie zorgt voor een eenvoudige en foutloze installatie en een snelle aansluiting op uw zonne-energie- of energiesysteem.
Eenvoudige installatie en integratie
Eenvoudige installatie met naadloze integratie in bestaande zonne-energie- of energiesystemen, waardoor het een probleemloze toevoeging aan uw woning is.

Toepassingen buiten het elektriciteitsnet
Noodstroomvoorziening in geval van stroomuitval
Energie zelfvoorziening


Celcycli
De ontladingscurve van de cel bij verschillende vergrotingen en temperaturen.
ELITEProductspecificatie
| Item | Algemene parameter | Algemene parameter | Algemene parameter | Algemene parameter | |
| Combinatiemethode | 16S1P | 16S2P | 16S3P | 16S4P | |
| Nominaal vermogen | Typisch | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Minimum | 98Ah | 196Ah | 294Ah | 392Ah | |
| Nominale spanning | 51,2V | ||||
| Fabrieks-SOC | 30-60% | ||||
| Spanning aan het einde van | 44,8V | ||||
| Oplaadmodus | MAX 58,4V | ||||
| Nominaal gereserveerd energieniveau | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |
| Standaard laadstroom | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Beperkende stroom | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Standaardontlading | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Maximale laadstroom | 90A | 180A | 250A | 250A | |
| Maximale ontlaadstroom | 90A | 180A | 250A | 250A | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen: 0~50℃ Ontladen: -20~55℃ | ||||
| Opslagtemperatuurbereik | Minder dan 12 maanden: -10~35℃ Minder dan 3 maanden: -10~45℃ Minder dan 7 dagen: -20~65℃ | ||||
| Afmetingen | L620*B460*H491mm | L620*B460*H686,5 mm | L620*B460*H882mm | L620*B460*H1077,5 mm | |
| Gewicht | 92 kg | 144 kg | 196 kg | 248 kg | |
| Communicatiemodus | RS485/CAN | ||||




