Energieopslag voor thuisgebruik 15 kWh
Hoogwaardige True A+ cellen
16 cellen met veilige bevestigingsverbindingen voor optimale prestaties.
Lange levensduur
Meer dan 15 jaar normaal gebruik met 5 jaar garantie.
Temperatuurbescherming
Uitgerust met 5 temperatuursensoren ter bescherming tegen zowel lage als hoge temperaturen.
Superieure levensduur van de cyclus
De cellen behouden 80% van hun capaciteit na 3500 cycli bij 100% ontladingsdiepte (DOD) en een laadsnelheid van 1C. Bij 80% ontladingsdiepte (DOD) en een laadsnelheid van 0,5C gaan ze meer dan 7000 cycli mee.
Intelligente gebouwbeheersystemen (BMS)
Geautomatiseerde, onderhoudsvrije werking met een ingebouwd batterijbeheersysteem.
Vlamvertragende kunststof houders
16 duurzame batterijhouders garanderen een stabiele werking onder alle omstandigheden.
Voorlaadcircuit
Beschermt het batterijmanagementsysteem (BMS) tegen schade tijdens het eerste laadproces.
Gebruikersvriendelijk ontwerp
Afneembare en vervangbare onderdelen, waaronder de behuizing, het batterijbeheersysteem (BMS), de cellen en de houders, voor eenvoudig onderhoud.
Flexibele installatie
Kan aan de muur worden gemonteerd (Power Wall) of op de grond worden geplaatst (Cabinet) voor een snelle en veelzijdige installatie.
Brede compatibiliteit
Meerdere communicatieprotocollen (RS485 en CAN-bus) zorgen voor compatibiliteit met de meeste omvormers op de markt.
ELITEProductspecificatie
| Batterijcel | specificatie Model | 280Ah |
| capaciteit | 280Ah | |
| Nominale spanning | 3. 2V | |
| Interne weerstand | s0. 2mΩ | |
| Combinatiemodus | 16S1 P | |
| Groeperingsstandaard | Tolerantie | |
| bereik van de interne weerstand van een enkelvoudig gedeelte | ||
| ladingsbehoudcapaciteit >90% | ||
| parameter | Nominale spanning (V) | 51.2 |
| Nominaal vermogen (Ah) | 280 | |
| Minimale capaciteit (Ah) | 280 | |
| laaduitschakelspanning (v) | 58. 4 | |
| Ontladingsafschakelspanning (v) | 40 | |
| USB-uitgangsspanning (V) | Nee | |
| Maximale continue ontlaadstroom (A) | 200 | |
| Scherm weergeven | Ja | |
| Bluetooth-functie | Ja | |
| standaard laadstroom (A) | 50 | |
| geschikte laadtemperatuur | 0°C~45°C | |
| geschikte ontladingstemperatuur | -20°C ~65°C | |
| Batterijformaat | 460*280*9753 mm | |
| Batterijgewicht | 125 kg | |
| opslagtemperatuurbereik | -20°C ~45°C | |
| Opslagvochtigheid (RV) | 5%~95% (niet-condenserend) | |
| Beheersysteem | enkele overspanningsbeveiligingswaarde | 3,65V |
| overspanningsontgrendelingswaarde | 3,5V | |
| enkele onderspanningsbeveiligingswaarde | 2,5V | |
| onder spanning Vrijgavewaarde | 3,0V | |
| Overstroombeveiligingswaarde | 210A |






