Stapelbare energieopslag voor thuisgebruik volgens Amerikaanse standaard, 19,2 kWh
Optimale capaciteit
19,2 kWh opslagcapaciteit, ideaal voor het dagelijkse energieverbruik thuis, zonder de wettelijke limieten te overschrijden.
Stapelbaar en modulair ontwerp
Flexibel en ruimtebesparend, waardoor u meerdere units kunt stapelen om uw opslagcapaciteit naar behoefte uit te breiden.
Naleving van Amerikaanse regelgeving
Voldoet volledig aan de UL 9540-veiligheidsnormen, wat gemoedsrust en naleving van de regelgeving garandeert.
ETL-gecertificeerd
ETL-gecertificeerd voor veiligheid, wat garandeert dat het systeem voldoet aan strenge Noord-Amerikaanse en internationale veiligheidsnormen.
Duurzaamheid en lange levensduur
Gebouwd voor een lange levensduur met superieure batterijtechnologie, voor langdurige prestaties en betrouwbaarheid.
Slim energiebeheer
Sla overtollige zonne-energie efficiënt op voor later gebruik, waardoor u minder afhankelijk wordt van het elektriciteitsnet en uw energierekening lager wordt.
Eenvoudige integratie
Integreert naadloos met uw bestaande zonne-energiesysteem of andere energievoorziening voor een probleemloze installatie.
Ideaal voor
Huizen met zonne-energiesystemen
Toepassingen buiten het elektriciteitsnet
Noodstroomvoorziening in geval van stroomuitval
Energie zelfvoorziening
Celcycli
De ontladingscurve van de cel bij verschillende vergrotingen en temperaturen.
ELITEProductspecificatie
| Modus | 4,8 kW | 9,6 kW | 14,4 kW | 19,2 kW |
| Hoofdparameter | ||||
| Nominaal vermogen | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
| Diepte van de ontlading | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Nominale capaciteit | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Batterijtype | LFP (LiFePO4) | |||
| Combinatiemethode | 1M/15S1P | 2M/15S1P | 3M/15S1P | 4M/15S1P |
| Nominale spanning (V) | 48 | |||
| Capaciteit (Wh) | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 |
| Oplaadmodus | CC/CV | |||
| Levensduur van de cyclus (weken) | 6000 keer | 6000 keer | 6000 keer | 6000 keer |
| Communicatiemodus | CAN/RS485/RS232 | |||
| Gewicht (kg) | 49.14 | 98,28 | 147.42 | 196,56 |
| Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | 610*485*196 mm | 610 × 485 × 350 mm | 610 × 485 × 588 mm | 610 × 185 × 784 mm |
| Functionele eigenschap | ||||
| Nauwkeurigheid van de statische spanningsmeting van de cel bij kamertemperatuur | ±5mV | ±5mV | ±5mV | ±5mV |
| De huidige nauwkeurigheid van de monstername bij kamertemperatuur | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS |
| Nauwkeurigheid van temperatuurmeting bij normale temperatuur | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Kortsluitbeveiliging | EN | |||
| Verwarming | N | |||
| Laadbalanceringsfunctie | EN | |||
| functie voor het schatten van de celcapaciteit | EN | |||
| Stel de volledige laadcapaciteit van de accureeks, de huidige capaciteit en de ontwerpcapaciteit in. | EN | |||
| LCD-statusweergavefunctie | EN | |||
| De besturingsfunctie van de hostcomputersoftware | De software op de hostcomputer kan eenvoudig beveiligingsparameters instellen, zoals overladen, overontladen, overstroom tijdens laden en ontladen, oververhitting en onderverhitting, evenals parameters zoals capaciteit en slaapstand. egalisatie en opslag. | |||
| Communicatiepoort | CAN/RS485/RS232 | |||
| Slapen en wakker worden | Beschikt over verschillende slaap- en wekstanden. | |||
| Garantie | 60 maanden | |||






