USB-C-laders

UITVOER | Spanning en stroom | 5V 3A / 9V 2,22A / 12V 1,67A |
Vermogen (max.) | 20W | |
Ripple&noise | ≤200 mV | |
Spanningstolerantie | ±5% | |
Stand-byvermogen | ||
INVOER | Spanningsbereik | 100-240VAC |
Frequentiebereik | 50-60Hz | |
OMGEVING | Bedrijfstemperatuur. | 0℃ tot +25℃ |
Opslagtemperatuur. | -20℃ tot +70℃ | |
Operatie HUM | 10%-90% | |
VEILIGHEID | Veiligheidscertificaten | 6236861558 |
ANDEREN | MTBF | >50.000 uur bij 80% belasting en 25℃ |
Dimensie | 40x30x22 mm |

UITVOER | Spanning en stroom | 5V 3A/9V 3A/12V 2,5A/15V 2A |
Vermogen (max.) | 30W | |
PPS | 3,3V-11V~2,7A | |
Ripple&noise | ≤200 mV | |
Spanningstolerantie | ±5% | |
Stand-byvermogen | ||
INVOER | Spanningsbereik | 100-240VAC |
Frequentiebereik | 50-60Hz | |
OMGEVING | Bedrijfstemperatuur. | 0℃ tot +25℃ |
Opslagtemperatuur. | -20℃ tot +70℃ | |
Operatie HUM | 10%-90% | |
VEILIGHEID | Veiligheidscertificaten | 62368 |
ANDEREN | MTBF | >50.000 uur bij 80% belasting en 25℃ |
Dimensie | 49*42,5*26 mm |

UITVOER | Spanning en stroom | 5V 3A/9V 3A/12V 2,5A/15V 2A |
Vermogen (max.) | 30W | |
PPS | 3,3V-11V~2,7A | |
Ripple&noise | ≤200 mV | |
Spanningstolerantie | ±5% | |
Stand-byvermogen | ||
INVOER | Spanningsbereik | 100-240VAC |
Frequentiebereik | 50-60Hz | |
OMGEVING | Bedrijfstemperatuur. | 0℃ tot +25℃ |
Opslagtemperatuur. | -20℃ tot +70℃ | |
Operatie HUM | 10%-90% | |
VEILIGHEID | Veiligheidscertificaten | 62368 |
ANDEREN | MTBF | >50.000 uur bij 80% belasting en 25℃ |
Dimensie | 40*38*25 mm |




